Nah, duel Dejan vs PSBS Biak Numfor di Liga 2 pada 7 November 2026 tuntas dengan skor 4-0.
Dari 5 pertandingan selesai yang tercatat pada tanggal ini, totalnya ada 20 gol dan 0 hasil imbang, nih.
Daftar hasil pertandingan
| Pertandingan | Waktu WIB | Status | Skor |
|---|---|---|---|
| Dejan vs PSBS Biak Numfor | 07/11 15:30 | Selesai | 4–0 |
| Sumsel United vs PSIS Semarang | 07/11 15:30 | Selesai | 1–4 |
| Persipura Jayapura vs Deltras | 07/11 19:00 | Selesai | 2–1 |
| PSMS Medan vs Persiraja Banda Aceh | 07/11 19:00 | Selesai | 5–0 |
| Persis Solo vs Persiba Balikpapan | 07/11 19:00 | Selesai | 1–2 |
Angka dari pertandingan yang tercatat
Jumlah gol terbanyak dalam daftar ini berasal dari Sumsel United vs PSIS Semarang, yang berakhir 1-4. Totalnya 5 gol. Ringkasan cuma mencakup pertandingan yang tercantum pada tabel.