

排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASC查拉亚 | 14/9/5 | 32/17 | 51 | 28/15/13 |
2 | US古利 | 14/8/6 | 27/17 | 50 | 28/15/13 |
3 | 奥阿卡姆 | 11/11/6 | 26/18 | 44 | 28/14/14 |
4 | 吉尼莱迅 | 11/9/8 | 32/28 | 42 | 28/13/15 |
5 | ASC沃利达安 | 10/11/7 | 20/17 | 41 | 28/13/15 |
6 | 阿杰尔德 | 9/11/7 | 22/21 | 38 | 27/14/13 |
7 | AS达喀尔圣心大教堂 | 9/9/10 | 29/25 | 36 | 28/15/13 |
8 | 皮金 | 8/12/8 | 17/17 | 36 | 28/14/14 |
9 | 林盖尔 | 8/12/8 | 24/25 | 36 | 28/14/14 |
10 | 盖迪亚瓦耶 | 7/14/8 | 26/30 | 35 | 29/14/15 |
11 | 图恩格斯 | 7/11/10 | 24/22 | 32 | 28/14/14 |
12 | HLM | 6/13/9 | 19/23 | 31 | 28/14/14 |
13 | 索纳科斯 | 6/11/11 | 19/25 | 29 | 28/13/15 |
14 | 奥斯陆足球学院 | 7/6/15 | 22/39 | 27 | 28/14/14 |
15 | 法蒂克 | 5/11/12 | 21/34 | 26 | 28/14/14 |
16 | 卡萨体育 | 3/6/5 | 9/11 | 15 | 14/7/7 |
塞内加尔足球超级联赛